<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dni Województwa Śląskiego</title>
	<atom:link href="http://www.dniwojewodztwa.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dniwojewodztwa.pl</link>
	<description>województwo śląskie ? pozytywna energia strona nieoficjalna</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 17:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Biblioteki i czytelnie w Katowicach</title>
		<link>http://www.dniwojewodztwa.pl/biblioteki-i-czytelnie-w-katowicach/</link>
		<comments>http://www.dniwojewodztwa.pl/biblioteki-i-czytelnie-w-katowicach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytelnie i biblioteki Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[Śląsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dniwojewodztwa.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Dostępne dla każdego biblioteki publiczne w Katowicach mieszczą się na ulicach: ul. Bogucicka 3 (Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej), ul. Bankowa 14 (Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego), ul. Grażyńskiego 49a (Biblioteka Główna Lekarska), ul.Mikołowska 72A (Biblioteka Główna AWF), ul. Poniatowskiego 15 (Biblioteka Główna Śląskiej Akademii Medycznej), ul. Kasprzaka 7 (Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzka), ul. Ligonia 7 (Biblioteka Publiczna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/bibls2.jpg"><img src="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/bibls2-300x232.jpg" alt="" title="biblioteka ślaska" width="300" height="232" class="alignleft size-medium wp-image-43" /></a>Dostępne dla każdego biblioteki publiczne w Katowicach mieszczą się na ulicach: ul. Bogucicka 3 (Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej), ul. Bankowa 14 (Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego), ul. Grażyńskiego 49a (Biblioteka Główna Lekarska), ul.Mikołowska 72A (Biblioteka Główna AWF), ul. Poniatowskiego 15 (Biblioteka Główna Śląskiej Akademii Medycznej), ul. Kasprzaka 7 (Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzka), ul. Ligonia 7 (Biblioteka Publiczna Wojewódzka), pl. Rady Europy 1 (Biblioteka Śląska), ul. Wita Stwosza 17 (Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego), pl. Gwarków 1 (Główny Instytut Górnictwa Biblioteka Naukowa), pl. Sejmu Śląskiego 1 (Biblioteka i Czytelnia Brytyjska Uniwersytetu Śląskiego), ul. Wyszyńskiego 7 (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy), ul. Warszawska 5 (PTTK Biblioteka Regionalna Pracownia Krajoznawcza), ul. Kossutha 11 (Miejska Biblioteka Publiczna Dyrekcja). Poza tym w Katowicach występuje ponad 40 fili czytelni publicznych. Czytelnia Ogólna mieści się na ul. Młyńska 5 i tam można dostać szczegółowe informacje na temat adresów fili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dniwojewodztwa.pl/biblioteki-i-czytelnie-w-katowicach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cudowna Czarna Madonna</title>
		<link>http://www.dniwojewodztwa.pl/cudowna-czarna-madonna/</link>
		<comments>http://www.dniwojewodztwa.pl/cudowna-czarna-madonna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Częstochowska Czarna Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Miasta]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dniwojewodztwa.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Czarna Madonna została namalowana przez świętego Łukasza Ewangelistę i to w trakcie malowania obrazu, Maryja powiedziała mu o życiu Jezusa, które później włączył do swojej Ewangelii. W czasie bitwy obraz został umieszczony w murach miasta Częstochowy po czym armia wroga dosłowni uciekła. Matka Boska uratowała miasto od zniszczenia. W 1430 roku Kościół Częstochowski został najechany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/Czestochowa12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20" title="Czestochowa" src="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/Czestochowa12-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Czarna Madonna została namalowana przez świętego Łukasza Ewangelistę i to w trakcie malowania obrazu, Maryja powiedziała mu o życiu Jezusa, które później włączył do swojej Ewangelii. W czasie bitwy obraz został umieszczony w murach miasta Częstochowy po czym armia wroga dosłowni uciekła. Matka Boska uratowała miasto od zniszczenia. W 1430 roku Kościół Częstochowski został najechany i dwa razy uderzony mieczem. Cięcia miecza wciąż są widoczne na obrazie. Cuda Matki Boskiej Częstochowskiej występują na szeroką skalę. W 1655 roku mała grupa polskich obrońców była w stanie odrzeć ataki większej i znacznie bardziej liczniejszej armii Szwedów od sanktuarium. W następnym roku 1656 Matka Boska Królewska został uznany przez króla Kazimierza Polska za Królową Polski. Matka Boska nigdy nas Polaków nie zawiodła. Kiedy Rosjanie stali u bram Warszawy w 1920 roku, tysiące ludzi szedło z Warszawy do Częstochowy, aby prosić Madonnę o pomoc. Polacy pokonali Rosjan w bitwie nad Wisłą. Dziś, każde dziecko w szkole zna to zwycięstwo jako &#8222;Cud nad Wisłą&#8221;.?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dniwojewodztwa.pl/cudowna-czarna-madonna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosnowiec</title>
		<link>http://www.dniwojewodztwa.pl/sosnowiec/</link>
		<comments>http://www.dniwojewodztwa.pl/sosnowiec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 13:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosnowiec]]></category>
		<category><![CDATA[Śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[Województwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dniwojewodztwa.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Sosnowiec jest miastem położonym na południu Polski, a dokładniej mówiąc w samym Zagłębiu Dąbrowskim. Jak mówią dane Sosnowiec jest tym samym najludniejszym miastem Zagłębia Dąbrowskiego, a i tak w województwie śląskim nie jest stolicą. Sosnowiec znajduje się w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego znanego jako GOP. Względy geologiczne wskazują, że Sosnowiec jest położony w Górnośląskim Zagłębiu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/r12.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-40" title="herb Sosnowiec" src="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/r12.jpg" alt="" width="173" height="285" /></a>Sosnowiec jest miastem położonym na południu Polski, a dokładniej mówiąc w samym Zagłębiu Dąbrowskim. Jak mówią dane Sosnowiec jest tym samym najludniejszym miastem Zagłębia Dąbrowskiego, a i tak w województwie śląskim nie jest stolicą. Sosnowiec znajduje się w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego znanego jako GOP. Względy geologiczne wskazują, że Sosnowiec jest położony w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Miasto Sosnowiec graniczy  miejscowościami tj.: Czeladź, Będzin i Dąbrowa Górnicza na północy; Sławków na wschodzie; Jaworzno, Mysłowice na południu i z stolicą województwa śląskiego, czyli z Katowicami na zachodzie. Nazwa miasta wywodzi się od samych borów sosnowych, które porastały tereny ówczesnego Sosnowca przed rokiem 1830. Ciekawostką jest, iż pierwotna nazwa Sosnowca jako miasto to Sosnowice. Najstarsze informacje o Sosnowcu pochodzą z 1123 roku. Prawa miejskie Sosnowiec posiadł na krótko w już w XVIII wieku, następnie ponownie od 1902 roku. Po Powstaniu Styczniowym, Sosnowiec był pierwszym przypadkiem nadania praw miejskich w Królestwie Polskim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dniwojewodztwa.pl/sosnowiec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turystyczne Katowice</title>
		<link>http://www.dniwojewodztwa.pl/turystyczne-katowice/</link>
		<comments>http://www.dniwojewodztwa.pl/turystyczne-katowice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studenckie Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dniwojewodztwa.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Stojące w samym sercu aglomeracji śląska górnego, zamieszkałe przez 400 tysięcy Katowice to jak się rzekło bardzo brzydkie kaczątko polskich miast. Pomimo kilku ocalałych budynków z XIX wieku, to głównie szare zgrupowane budowle wokół centrum są ostoją Katowic. Jednak dzięki międzynarodowemu portu lotniczemu i połączenia kolejowych, Katowice są pierwszym z wielu miast tworzących &#8222;smak południowo-zachodniej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/S_SUM22.jpg"><img src="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/S_SUM2-300x224.jpg" alt="" title="S_SUM" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-37" /></a>Stojące w samym sercu aglomeracji śląska górnego, zamieszkałe przez 400 tysięcy Katowice to jak się rzekło bardzo brzydkie kaczątko polskich miast. Pomimo kilku ocalałych budynków z XIX wieku, to głównie szare zgrupowane budowle wokół centrum są ostoją Katowic. Jednak dzięki międzynarodowemu portu lotniczemu i połączenia kolejowych, Katowice są pierwszym z wielu miast tworzących &#8222;smak południowo-zachodniej Polski&#8221;. Z Katowic dzięki autostradzie bardzo blisko jest do każdego niemalże innego miejsca w Polsce. Katowice centrum mają natomiast bardzo mało atrakcji turystycznych. Sytuację tą poprawiają dziwne muzea i wspaniałe parki. Obszary peryferyjnych miasta nie posiadają ciekawych miejsc do odwiedzenia. Jeśli ktoś nastawiony jest na zwiedzenia Katowic powinien pomyśleć o jakiejś alternatywie. Wspomniany Wrocław, a także jeszcze bliżej usytuowany Kraków wydają się miejscami godniejszymi polecenia. Z sondaży jakie przeprowadzono wynika, że Katowice są coraz bardziej atrakcyjniejszym miastem dla studentów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dniwojewodztwa.pl/turystyczne-katowice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 województw</title>
		<link>http://www.dniwojewodztwa.pl/16-wojewodztw/</link>
		<comments>http://www.dniwojewodztwa.pl/16-wojewodztw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Województwa w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Powiat]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dniwojewodztwa.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z reformą administracyjną z 1999 roku, obszar Polski został podzielony jest na 16 województw. Niższą jednostką podziału administracyjnego niż województwo jest powiat. Powiat z kolei skupia przynajmniej kilka najczęściej sąsiadujących ze sobą gmin. Obecnie występująca struktura kraju w dużym stopniu przypomina strukturę charakterystyczną z historycznym podziałem. Dawniej jeszcze w latach od 1945 do 1998 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/b7a41014f974c3243cf17d74aaf91ef614122.jpg"><img src="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/b7a41014f974c3243cf17d74aaf91ef61412-300x283.jpg" alt="" title="16 wojewodztw" width="300" height="283" class="alignleft size-medium wp-image-34" /></a>Zgodnie z reformą administracyjną z 1999 roku, obszar Polski został podzielony jest na 16 województw. Niższą jednostką podziału administracyjnego niż województwo jest powiat. Powiat z kolei skupia przynajmniej kilka najczęściej sąsiadujących ze sobą gmin. Obecnie występująca struktura kraju w dużym stopniu przypomina strukturę charakterystyczną z historycznym podziałem. Dawniej jeszcze w latach od 1945 do 1998 istniało aż 49 województw! Stolicami tychże województw były większe miasta. Obecnie wszystko zostało zmienione w ramach zmniejszenia biurokracji. Obecne Polskie województwa to: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Województwo śląskie posiada swoją stolicę jaką są Katowice. Miasto Katowice uznawane jest za najszybciej rozwijające się technologicznie miasto w całej Polsce, przez co w śląskim panuje pozytywna energia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dniwojewodztwa.pl/16-wojewodztw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs ogłoszony</title>
		<link>http://www.dniwojewodztwa.pl/konkurs-ogloszony/</link>
		<comments>http://www.dniwojewodztwa.pl/konkurs-ogloszony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurs Jastrzębie Zdrój]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dniwojewodztwa.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na wspieranie zadań publicznych, szczególnie w branży edukacji. Wszystkie oferty mogą lecz nie muszą być złożone przez organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Oferty mogą również składać stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne oraz spółki zoo (z ograniczona odpowiedzialnością). Szkolenia młodzieży powinny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/jastrzebie-urzad-miasta22.jpg"><img src="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/jastrzebie-urzad-miasta2-300x225.jpg" alt="" title="jastrzebie-urzad-miasta" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-30" /></a>Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na wspieranie zadań publicznych, szczególnie w branży edukacji. Wszystkie oferty mogą lecz nie muszą być złożone przez organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Oferty mogą również składać stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne oraz spółki zoo (z ograniczona odpowiedzialnością). Szkolenia młodzieży powinny odbywać się po przez zajęcia umuzykalniające. Mile widziane są oferty zajęć plastycznych, zajęć turystyczno-rekreacyjne oraz wszelkich innych imprez ze znaczeniem wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Najistotniejszym warunkiem przystąpienia do przetargu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta to złożenie propozycji działań w terminie do 24 maja 2010 roku! Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta w pokoju 020 (budynek A). Tym samym więcej informacji dotyczących konkursu można nabyć na oficjalnej stronie internetowej miasta Jastrzębie Zdrój.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dniwojewodztwa.pl/konkurs-ogloszony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasjonaci</title>
		<link>http://www.dniwojewodztwa.pl/pasjonaci/</link>
		<comments>http://www.dniwojewodztwa.pl/pasjonaci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasjonaci - wystawa fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dniwojewodztwa.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Jarosław Gilga to nauczyciel z zawodu ale z zamiłowania jest fotografem. Jego wystawę fotografii &#8222;Pasjonaci&#8221; można oglądać od kwietnia tego roku w galerii &#8222;Pod Sową&#8221; w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 5 maja planowany jest jednak wernisaż tej wystawy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wernisaż który rozpocznie się o godzinie 18.00. Warto tutaj jednak przybliżyć nieco autora Jarosława [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/jastrzebie-zdroj22.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26" title="jastrzebie-zdroj" src="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/jastrzebie-zdroj2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Jarosław Gilga to nauczyciel z zawodu ale z zamiłowania jest fotografem. Jego wystawę fotografii &#8222;Pasjonaci&#8221; można oglądać od kwietnia tego roku w galerii &#8222;Pod Sową&#8221; w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 5 maja planowany jest jednak wernisaż tej wystawy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wernisaż który rozpocznie się o godzinie 18.00. Warto tutaj jednak przybliżyć nieco autora Jarosława Gilga. Pan Jarosław urodził się w 1967 roku w miejscowości Wodzisławiu Śląskim (obecne województwo śląskie). Obecnie mieszka i pracuje w Jastrzębiu Zdroju. Pan Jarosław to jak zostało wcześniej wspomniane nauczyciel w Zespole Szkół numer 9 imienia dra Mikołaja Witczaka. Od 6 lat, czyli od 2004 roku jest również prezesem Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego znanego w regionie pod nazwą &#8222;Niezależni&#8221;. Ponadto jest również autorem wielu innych ciekawych wystaw zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Od 5 lat może pochwalić się srebrną odznakę fotografii krajoznawczej związku PTTK. Najczęstszym tematem jego zdjęć jest przyroda i makrofotografia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dniwojewodztwa.pl/pasjonaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsz Solidarności</title>
		<link>http://www.dniwojewodztwa.pl/marsz-solidarnosci/</link>
		<comments>http://www.dniwojewodztwa.pl/marsz-solidarnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marsz Solidarności]]></category>
		<category><![CDATA[Katyń]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dniwojewodztwa.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wielka tragedia z 10 kwietnia obiła się szerokim echem na całym świecie. Dlatego również i w Katowicach nie mogło być inaczej. Tysiące osób zabrało udział bowiem w zorganizowanym na tą chwilę Marszu Solidarności. Marsz Solidarności miał się solidaryzować oczywiście z pogrążonymi w głębokiej żałobie Rodzinami Ofiar. Marsz przeszedł głównymi dla Katowiczan ulicami miasta. Start marszu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/IMG_665322.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15" title="ślaśkie ofiary katynia" src="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/IMG_66532-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a>Wielka tragedia z 10 kwietnia obiła się szerokim echem na całym świecie. Dlatego również i w Katowicach nie mogło być inaczej. Tysiące osób zabrało udział bowiem w zorganizowanym na tą chwilę Marszu Solidarności. Marsz Solidarności miał się solidaryzować oczywiście z pogrążonymi w głębokiej żałobie Rodzinami Ofiar. Marsz przeszedł głównymi dla Katowiczan ulicami miasta. Start marszu zaczął się pod pomnikiem ofiar Katynia. Zakończył się natomiast pod budynkiem Muzeum Śląskiego W muzeum tym można zobaczyć wystawę zatytułowaną ?Śląskie Ofiary Katynia?. katowicki Marsz Solidarności poprzedziła jednak Msza Święta specjalnie odprawiona w intencji ofiar katastrofy w Garnizonowym Kościele Świętego Kazimierza Królewicza. Wszystkim którzy wzięli udział i wspierali marsz dziękujemy. Są bowiem chwile zadumy w których każdy powinien zastanowić się nad sensem życia. Należy pamiętać o poległych bohaterach na lotniku w Smoleńsku. Ja w swoim imieniu pragnę przekazać najgłębsze osobiste współczucie i kondolencie z powodu tragicznej straty szczególnie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz osób związanych z Katowicami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dniwojewodztwa.pl/marsz-solidarnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogólnopolski Turniej Karate konkurencji Kata</title>
		<link>http://www.dniwojewodztwa.pl/ogolnopolski-turniej-karate-konkurencji-kata/</link>
		<comments>http://www.dniwojewodztwa.pl/ogolnopolski-turniej-karate-konkurencji-kata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Śląski Klub Kyokushin]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dniwojewodztwa.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 10 kwietnia we Warszawie miał miejsce Ogólnopolski Turniej Karate konkurencji Kata. Za zorganizowanie turnieju odpowiedziała się Mazowiecka Organizacja Shinkyokushinkai. W zawodach uczestniczyły zespoły głównie z Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Szydłowca, Wałbrzycha oraz Katowic, którzy stanowili jedną z najbardziej licznych ekip. By;i to ludzie reprezentujący Śląski Klub Kyokushin Karate. Klub wraz z Katowicami pokazał się z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/95b63374e22.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-11" title="Śląski Klub Kyokushin" src="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/95b63374e22.jpeg" alt="" width="265" height="178" /></a>Dnia 10 kwietnia we Warszawie miał miejsce Ogólnopolski Turniej Karate konkurencji Kata. Za zorganizowanie turnieju odpowiedziała się Mazowiecka Organizacja Shinkyokushinkai. W zawodach uczestniczyły zespoły głównie z Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Szydłowca, Wałbrzycha oraz Katowic, którzy stanowili jedną z najbardziej licznych ekip. By;i to ludzie reprezentujący Śląski Klub Kyokushin Karate. Klub wraz z Katowicami pokazał się z jak najlepszej strony. Dowodem tego może być wysoki wynik. Reprezentanci Śląskiego Klubu Kyokushin Karate pozajmowali bowiem następujące miejsca w swoich kategoriach wiekowych: miejsce I &#8211; Szumski Bartosz i był to najmłodszy zawodnik reprezentujący klub; miejsce II Pakuła Olga, Gadziński Filip; miejsce III Szczyrba Miłosz. Ku zdziwieniu wszystkich na widowni najlepszym zawodnikiem Ogólnopolskiego Turnieju Karate w konkurencji Kata został Kwieć Maciej. Cieszymy się, że Śląski Klub Kyokushin mieszący się przy ulicy Tysiąclecia 92/11 w Katowicach przynosi wiele powodów do zadowolenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dniwojewodztwa.pl/ogolnopolski-turniej-karate-konkurencji-kata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żałoba po Smoleńsku</title>
		<link>http://www.dniwojewodztwa.pl/zaloba-po-smolensku/</link>
		<comments>http://www.dniwojewodztwa.pl/zaloba-po-smolensku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katowicka żałoba]]></category>
		<category><![CDATA[Katyń]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dniwojewodztwa.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Piotr Uszok czyli Prezydent Miasta Katowice zwrócił się do mieszkańców miasta Katowic z apelem o zachowanie w zbliżających się dniach odpowiedniej powagi. W ten sposób pragnie okazać wsparcie wszystkim rodzinom i krewnym ofiar katastrofy w Smoleńsku. W samolocie bowiem zginęło wiele osób mających bezpośredni kontakt z regionem śląskim. Przykładowo w Katowicach została pochowana pani Krystyna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/zaloba2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8" title="zaloba" src="http://www.dniwojewodztwa.pl/wp-content/uploads/2010/05/zaloba2.jpg" alt="" width="287" height="272" /></a>Piotr Uszok czyli Prezydent Miasta Katowice zwrócił się do mieszkańców miasta Katowic z apelem o zachowanie w zbliżających się dniach odpowiedniej powagi. W ten sposób pragnie okazać wsparcie wszystkim rodzinom i krewnym ofiar katastrofy w Smoleńsku. W samolocie bowiem zginęło wiele osób mających bezpośredni kontakt z regionem śląskim. Przykładowo w Katowicach została pochowana pani Krystyna Bochenek pełniącą funkcję wicemarszałka Senatu. Pogrzeb wraz z uroczystościami odbył się dnia 22 kwietnia (czwartek). Msza Święta odbyła się w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach o godzinie 11. Zaraz po niej zaplanowany został pogrzeb na cmentarzu parafialnym. Poza tym bliskim miastu Katowice był Janusz Kochanowski pełniący posadę rzecznika praw obywatelskich. Msza Święta odbyła się 20 kwietnia (wtorek) w Częstochowie. W Częstochowie również 22 kwietnia została odprawiona Msza Święta wraz z uroczystościami pogrzebowymi Pana Posła Grzegorza Dolniaka którego pośmiertnie odznaczono Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dniwojewodztwa.pl/zaloba-po-smolensku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

